IP40: HLL-DWL-SZB03, IP54: HLL-DWL-SZB038, IP65: HLL-DWL-SZB039
TEKNİK ÖZELLİKLER | AÇIKLAMA |
---|---|
Gövde | Alüminyum Enjeksiyon, Elektrostatik Toz Boya |
Optik | OPAL PMMA Difüzör |
Işık Kaynağı | HLL LED |
Aydınlatma Gücü | 9W , 12W , 15W , 20W , 25W |
Işık Akısı (lm) | 945 , 1260 , 1575 , 2100 , 2625 |
LED Ömrü / CRI ( Renksel Geriverim Indeksi) | 50,000 saat / CRI >80 |
Işık Rengi | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K |
Koruma Sınıfı / Darbe Dayanıklılığı | IP40 / IK02 |
Elektriksel Yalıtım Sınıfı | Sınıf 1 |
Armatür Ölçüleri (Dış Çap x Yükseklik) mm | 87 x 39 / 114x41 / 139x45 / 169x45 / 217x45 |
Montaj Şekli | Alçıpan Tavan Sıva Altı |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 10 C - +40 C |
Giriş Gerilimi ve Frekansı | 220-240 VAC, 50-60 Hz |
Kontrol Edilebilirlik | Aç/Kapat Anahtar |
7/24 KONFOR
HLL KULLANILDIĞI ORTAMLARDA YÜKSEK TASARRUFLU VE SAĞLIKLI BİR AYDITLATMA İMKANI SUNAR. 7/24 HİJYEN